| Marchio: | viiplus the same style composite self-lubricating bearing |
| Numero di modello: | cuscinetto autolubrificante composito |
| MOQ: | Negozii |
| prezzo: | negotiate |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzo/pezzi una settimana |
Le boccole autolubrificanti nere in POM (Poliossimetilene) senza olio sono un tipo di componente per cuscinetti progettato per funzionare senza la necessità di lubrificazione esterna. Queste boccole sono realizzate in un materiale polimerico ad alte prestazioni noto come POM, noto per le sue eccellenti proprietà meccaniche, tra cui elevata rigidità, resistenza e resistenza all'usura.
La caratteristica principale di queste boccole è la loro capacità autolubrificante. Ciò significa che incorporano un additivo speciale o un rivestimento all'interno del loro materiale che fornisce lubrificazione durante il funzionamento, eliminando la necessità di oliatura o ingrassaggio regolari. Ciò può ridurre significativamente i costi di manutenzione e i tempi di inattività, oltre a eliminare il rischio di contaminazione o perdite associate ai cuscinetti tradizionali lubrificati a olio.
Le boccole autolubrificanti nere in POM senza olio sono comunemente utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni industriali in cui l'affidabilità, il basso attrito e la lunga durata sono fondamentali. Questi includono componenti automobilistici, macchinari e attrezzature e vari tipi di assemblaggi rotanti o scorrevoli.
Il colore nero di queste boccole è tipicamente il risultato della pigmentazione aggiunta al materiale POM durante la produzione. Questo non solo fornisce una finitura visivamente accattivante, ma può anche offrire proprietà aggiuntive come la resistenza ai raggi UV o una migliore stabilità termica.
Nel complesso, le boccole autolubrificanti nere in POM senza olio sono una soluzione efficace ed efficiente per ridurre l'attrito e l'usura in una varietà di applicazioni industriali, offrendo i vantaggi di bassa manutenzione, lunga durata e costi operativi ridotti.
| Acciaio ramato e polvere di bronzo con boccola in POM | |
| BOCCOLA SCORREVOLE | 30 X 34 X 20 |
| BOCCOLA SCORREVOLE | 35 X 39 X 30 |
| BOCCOLA SCORREVOLE | 40 X 44 X 20 |
| BOCCOLA SCORREVOLE | 40 X 44 X 30 |
| BOCCOLA SCORREVOLE | 45 X 50 X 40 |
| BOCCOLA SCORREVOLE | 50 X 55 X 40 |
| BOCCOLA SCORREVOLE | 55 X 60 X 40 |
| BOCCOLA SCORREVOLE | 60 X 65 X 40 |
Questi cuscinetti a boccola in POM sono ampiamente utilizzati nell'industria meccanica. (Diametro interno x diametro esterno x lunghezza).
Siamo anche rivenditori di altri tipi di cuscinetti scorrevoli tra cui:
![]()
Il cuscinetto pre-lubrificato con fossa di accumulo di olio in poliformaldeide-pom (POM) con supporto in acciaio sf-2 (placcato in rame) (noto come cuscinetto POM all'estero) si basa sulla matrice della piastra in acciaio, polvere di bronzo sferica sinterizzata al centro, superficie laminata poliformaldeide-pom modificata (POM) e contiene una fossa di accumulo di olio.
È adatto per la condizione di temperatura ambiente, luogo a basso carico medio, sostituire il manicotto in rame tradizionale non solo riduce i costi ma prolunga anche la durata. Quando utilizzato su laminatoio, può risparmiare la frequenza di rifornimento e semplificare la procedura di sostituzione.
Materiale di base: POM + polvere di bronzo + supporto in acciaio + elettrodeposizione (rame/stagno)
Carico dinamico ultimo: 140 N/mm
Valore PV massimo: lubrificazione con grasso: 2,8 n/mm. M/s
Coefficiente di attrito: 0,05~0,25
Carico massimo P: statico: 250 N/mm dinamico: 150 N/mm
Temperatura massima di esercizio: 130℃
Velocità di scorrimento massima: lubrificazione con grasso: 2,5 m/s
Conducibilità termica:< 42 W/m.k
Lavorazione: standard | per la lavorazione delle figure
Forma disponibile: boccola blocco scorrevole piastra scorrevole boccola del cuscinetto
| albero | alloggiamento | ID | OD | Spessore della parete | Foro dell'olio | L 0 -0.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 |
12 | +0.018 0 |
10 | 12 | 0.980 0.955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 |
23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 |
28 | 32 | 1.970 1.935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. con elevata resistenza meccanica e rigidità;
2. La massima resistenza a fatica;
3. Buona resistenza ambientale e resistenza ai solventi organici;
4. Forte resistenza agli urti prolungati;
5. Ampiamente utilizzato in intervalli di temperatura da -40℃ a 120℃.
6. Buone proprietà elettriche.
7. Buon recupero.8, con la propria lubrificazione, buona usura per resistere;9. Ottima dimensione
Punto di fusione di 175 °C
Densità 1,42 g/mL a 25 °C
Punto di infiammabilità 158 °F condizione di conservazione 2-8°C
![]()
| Indicatori di prestazione | Data | |
| Carico massimo P | Carico statico | 250 N/mm² |
| Carico dinamico | 150 N/mm² | |
| massima velocità lineare V | Lubrificazione con grasso | 2,5 m/s |
| Valore PV elevato | Lubrificazione con grasso | 3,6 N/mm²・m/s |
| Coefficiente di attrito | Lubrificazione con grasso | 0,05~0,25 |
| L'uso della temperatura | -40℃~+130℃ |
|
| Coefficiente di conducibilità termica | 4 W/m・K | |
| Coefficiente di espansione termica | 12×10-6/K | |
![]()
![]()
![]()
Fare clic qui per il PDF per ulteriori informazioni sul prodotto