| Marchio: | REPLACEMENT PLAIN BEARINGS |
| Numero di modello: | BACCANO bronzeo 1494/iso 3547 delle boccole CuSn8P (BACCANO 17662) |
| MOQ: | BOCCOLE SU ORDINAZIONE DI MATE-TO-ORDER |
| prezzo: | Sliding Bronze Bearing Dimensions Tolerance,Stock Price |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | le boccole bronzee della manica, Cina, i produttori, i fornitori, la fabbrica, auto all'ingrosso e m |
Casco per perforazione dritto omogeneo in bronzo
La buscia dritta a perforazione, realizzata in materiale omogeneo in bronzo, è un componente progettato con precisione per applicazioni specifiche che richiedono una elevata resistenza all'usura e durata.nota per la sua eccellente resistenza alla corrosione e proprietà meccaniche, garantisce un funzionamento affidabile della buscia anche in ambienti difficili.miglioramento delle prestazioni complessive della busciaQuando viene utilizzato in macchine, attrezzature o altre applicazioni industriali, la buscaglia retta perforazione in bronzo omogenea fornisce una soluzione robusta e duratura.
Maniche in bronzo senza flange con perforazione
Ordine Ordine Ordine Una Domanda
Caratteristiche tecniche
Materiale: Bronzo omogeneo (Cu 91,3%, Sn 8,5%, P 0,2%)
Forza di potenza: (Rp0.2) Ca 300 N/mm2
Resistenza alla trazione: (Rm) Ca 450 N/mm2
Durezza: Ca 125-150 HB
Friczione: 0,08-0,25 μ
velocità massima: 2,5 m/s
Intervallo di temperatura: -100 / +200 °C
Tasso di carico
Ca: 280 N/mm2 0 m/s
80 - 120 N/mm2 0,01 m/s
30 - 40 N/mm2 2,0 m/s
![]()
Casco per perforazione dritto omogeneo in bronzo
| D interno diametro | Diametro esterno | L |
|---|---|---|
| 15 | 17 | 15 |
| 15 | 17 | 25 |
| 16 | 18 | 15 |
| 16 | 18 | 20 |
| 16 | 18 | 25 |
| 18 | 21 | 15 |
| 18 | 21 | 20 |
| 18 | 21 | 25 |
| 20 | 23 | 15 |
| 20 | 23 | 20 |
| 20 | 23 | 25 |
| 20 | 23 | 30 |
| 22 | 25 | 15 |
| 22 | 25 | 20 |
| 22 | 25 | 25 |
| 22 | 25 | 30 |
| 25 | 28 | 15 |
| 25 | 28 | 20 |
| 25 | 28 | 25 |
| 25 | 28 | 30 |
| 25 | 28 | 50 |
| 28 | 31 | 15 |
| 28 | 31 | 25 |
| 28 | 31 | 30 |
| 30 | 34 | 20 |
| 30 | 34 | 25 |
| 30 | 34 | 30 |
| 30 | 34 | 40 |
| 32 | 36 | 20 |
| 32 | 36 | 30 |
| 32 | 36 | 40 |
| 35 | 39 | 20 |
| 35 | 39 | 30 |
| 35 | 39 | 40 |
| 35 | 39 | 50 |
| 40 | 44 | 20 |
| 40 | 44 | 25 |
| 40 | 44 | 30 |
| 40 | 44 | 40 |
| 40 | 44 | 50 |
| 45 | 50 | 20 |
| 45 | 50 | 30 |
| 45 | 50 | 40 |
| 45 | 50 | 50 |
| 45 | 50 | 60 |
| 50 | 55 | 25 |
| 50 | 55 | 30 |
| 50 | 55 | 40 |
| 50 | 55 | 50 |
| 50 | 55 | 60 |
| 55 | 60 | 40 |
| 55 | 60 | 60 |
| 60 | 65 | 25 |
| 60 | 65 | 30 |
| 60 | 65 | 35 |
| 60 | 65 | 40 |
| 60 | 65 | 45 |
| 60 | 65 | 50 |
| 60 | 65 | 60 |
| 60 | 65 | 70 |
| 65 | 70 | 40 |
| 65 | 70 | 60 |
| 70 | 75 | 40 |
| 70 | 75 | 45 |
| 70 | 75 | 50 |
| 70 | 75 | 60 |
| 70 | 75 | 80 |
| 75 | 80 | 40 |
| 75 | 80 | 80 |
| 80 | 85 | 30 |
| 80 | 85 | 40 |
| 80 | 85 | 60 |
| 80 | 85 | 80 |
| 85 | 90 | 40 |
| 85 | 90 | 80 |
| 90 | 95 | 40 |
| 90 | 95 | 50 |
| 90 | 95 | 60 |
| 90 | 95 | 70 |
| 90 | 95 | 90 |
| 100 | 105 | 40 |
| 100 | 105 | 50 |
| 100 | 105 | 60 |
| 100 | 105 | 70 |
| 100 | 105 | 95 |
| 110 | 115 | 50 |
| 110 | 115 | 95 |
| 120 | 125 | 25 |
| 120 | 125 | 50 |
| 120 | 125 | 95 |
| 125 | 130 | 100 |
| 130 | 135 | 60 |
| 130 | 135 | 100 |
| 140 | 145 | 50 |
| 140 | 145 | 60 |
| 140 | 145 | 100 |
| 150 | 155 | 45 |
| 150 | 155 | 60 |
| 150 | 155 | 100 |
| 160 | 165 | 60 |
| 160 | 165 | 100 |
| 170 | 175 | 60 |
| 170 | 175 | 100 |
| 175 | 180 | 50 |
| 180 | 185 | 45 |
| 180 | 185 | 60 |
| 180 | 185 | 100 |
| 185 | 190 | 100 |
| 190 | 195 | 60 |
| 190 | 195 | 100 |
| 200 | 205 | 60 |
| 200 | 205 | 100 |
| 230 | 235 | 70 |
| 250 | 255 | 100 |
| 300 | 305 | 90 |
Parte n. |
Materiale |
Cu |
Sd |
P |
Pb |
Zn |
E92 e E92F |
CuSn8 |
910,3% |
80,5% |
00,2% |
/ |
/ |
Descrizione del prodotto:
FB090 cuscinetto in bronzo, con materiale in bronzo come matrice, è costituito da fori di oliatura uniformi e ordinati.grande deposito di olio, facile installazione e piccola macchina di progettazione, e può sostituire l'uso di manica di rame, può ridurre notevolmente il costo.Al momento il prodotto è stato utilizzato in trasportatore, ascensore,macchine di avvolgimento, levigatrici e altri mezzi di carico, occasioni a bassa velocità.
Seguiteci.
![]()