Marchio: | VIIPLUS |
Numero di modello: | Cuscinetto normale composito |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 9000000 pezzo/pezzi una settimana |
La boccola scorrevole composita in bronzo sinterizzato cilindrico in acciaio è un componente di precisione progettato per offrire una resistenza all'usura e prestazioni di scorrimento superiori. Questa boccola unica è composta da una base in acciaio con uno strato di bronzo sinterizzato che è ulteriormente legato con Poliossimetilene (POM), un tipo di plastica tecnica nota per le sue eccellenti proprietà meccaniche.
Lo strato di bronzo sinterizzato offre un'eccellente lubrificazione e resistenza all'usura, mentre lo strato esterno in POM migliora le prestazioni di scorrimento e la durata della boccola. La combinazione di questi materiali si traduce in una boccola scorrevole in grado di resistere a carichi pesanti e movimenti frequenti, mantenendo al contempo una superficie di scorrimento liscia e costante.
Il design cilindrico di questa boccola consente una facile installazione e integrazione in vari sistemi meccanici. È comunemente utilizzata in applicazioni come cuscinetti lineari, guide e altri macchinari di precisione in cui il movimento di scorrimento fluido e affidabile è fondamentale.
La boccola scorrevole composita in bronzo sinterizzato POM è anche resistente alla corrosione e agli agenti chimici, rendendola adatta all'uso in ambienti difficili. La sua durata e longevità la rendono una soluzione economica per ridurre i costi di manutenzione e i tempi di inattività nei sistemi meccanici.
In sintesi, la boccola scorrevole composita in bronzo sinterizzato cilindrico in acciaio è un componente di precisione progettato per offrire una resistenza all'usura, prestazioni di scorrimento e durata superiori. La sua combinazione unica di materiali la rende adatta a un'ampia gamma di applicazioni in cui il movimento di scorrimento fluido e affidabile è essenziale.
Materiale per boccole composite in metallo-polimero
Schiena in acciaio + bronzo poroso sinterizzato + POM con fori di lubrificazione Fornitore di cuscinetti e boccole
Acciaio con strato di bronzo stagnato sinterizzato poroso, rivestito con POM come strato di scorrimento. Lo strato di scorrimento in POM contiene tasche di grasso, che fungono da serbatoio di lubrificante. Adatto per la lubrificazione con grasso e olio
pressione superficiale massima
statica: 140 MPa dinamica: 70 MPa
velocità di scorrimento massima
lubrificato con grasso: 2,5 m/s
valore PV massimo
lubrificato con grasso: 2,8 Mpa x m/s
intervallo di temperatura: da -40 a +130 °C
espansione termica: 11 x 10 /K
coefficiente di attrito
lubrificato con grasso: µ = 0,06 fino a 0,14
Indice di prestazione | Dati | Indice di prestazione | Dati | ||
Capacità di carico P (Attrito secco) |
Carico statico | 250 | Limite del valore PV | Lubrificazione a olio | 2.8 |
Carico dinamico | 140 | Coefficiente di attrito u | Lubrificazione a olio | 0.05~0.25 | |
Velocità lineare massima V | Lubrificazione a olio | 2.5m/s | Conducibilità termica | 4W/mk | |
Temperatura di esercizio | -40~+130 | Coefficiente di espansione lineare | 12*10/K |
durezza minima ≥ 200HB
rugosità superficiale: Ra ~ 0,4 µm
Articolo n. | d | D | h | L 0 -0.4 |
|||||||||
∅ | ∅ | ∅ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
POM-BUSH | 10 | 12 | 14 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 12 | 14 | 4 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 14 | 16 | 4 | • | • | ||||||||
POM-BUSH | 15 | 17 | 4 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 16 | 18 | 4 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 18 | 20 | 4 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 20 | 23 | 4 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 22 | 25 | 4 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 24 | 27 | 4 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 25 | 28 | 6 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 28 | 32 | 6 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 30 | 34 | 6 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 32 | 36 | 6 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 35 | 39 | 6 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 40 | 44 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 45 | 50 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 50 | 55 | 8 | • | • | • | • | • | • | ||||
POM-BUSH | 55 | 60 | 8 | • | • | • | • | • | • | ||||
POM-BUSH | 60 | 65 | 8 | • | • | • | • | • | • | ||||
POM-BUSH | 65 | 70 | 8 | • | • | • | |||||||
Articolo n. | d | D | h | L 0 -0.4 |
|||||||||
∅ | ∅ | ∅ | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||
POM-BUSH | 70 | 75 | 8 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 75 | 80 | 8 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 80 | 85 | 9.5 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 85 | 90 | 9.5 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 90 | 95 | 9.5 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 95 | 100 | 9.5 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 100 | 105 | 9.5 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 105 | 110 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 110 | 115 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 120 | 125 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 125 | 130 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 130 | 135 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 140 | 145 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 150 | 155 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 160 | 165 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 170 | 175 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 180 | 185 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 190 | 195 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 200 | 205 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 220 | 225 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 240 | 245 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 250 | 255 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 260 | 265 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 280 | 285 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 300 | 305 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Funzionamento esente da manutenzioneNessuna lubrificazione richiesta (
composito)Nessuna lavorazione richiesta.
POM composito)Spessore minimo della parete, requisiti minimi di spazio
Alloggiamento di
carichi pesantiAmpia gamma di temperature
Buone proprietà di scorrimento
Praticamente nessun effetto stick-slip
Elevata resistenza all'usura
Meno sensibile al carico dei bordi (
composito POM)Nessuna lavorazione richiesta.