Luogo di origine: | Made in China |
---|---|
Marca: | VIIPLUS PLAIN BEARINGS |
Certificazione: | CUSN8,CUSN6.5 Bronze |
Numero di modello: | PTFE PLAIN I CUSCINETTI |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzo/pezzi (Min. Order) |
Prezzo: | $0.20 - $10.00 / Pieces |
Imballaggi particolari: | Pallet di legno per i cartoni standard dell'imballaggio dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 10~15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T PREPARD, T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 2000000 pezzo/pezzi |
Ha fatto di bronzo o di polvere di ferro, alta pressione introdotta muffa, ha sinterizzato nella temperatura elevata e si è inzuppato in olio dal vuoto. Ha utilizzato in elettrodomestici, strumenti elettrici, macchinario dei tessuti, macchinario chimico e l'industria di automobile, ecc.
Materiale di base di PTFE e cuscinetti termoplastici
i cuscinetti slding della manica d'acciaio senza manutenzione del ptfe facili installare, altamente PTFE DI APPOGGIO durable.STEEL HANNO ALLINEATO LE BOCCOLE | Le boccole della manica di pollice collegano il composto con un manicotto di PTFE.
Prodotti standard o specifici:
Cuscinetti della flangia e cilindrici
Rondelle di spinta
Scivolamento dei piatti
Specifico dopo le indagini
Il prodotto in una ricetta speciale del substrato ad alta densità della lega di rame, strato bronzeo poroso sinterizzato. Rotolamento di superficie una miscela di PTFE e di Pb. Può fornire buon autolubrificante, resistenza all'usura, attrito basso, quale la prestazione, dà il gioco completo ai vantaggi di metallo e del polimero a più elementi. Prodotti utilizzati nelle industrie di metallurgia, della colata continua e del laminatoio, macchinario del cemento, trasportatore di vite ecc.
BOCCOLE ALLINEATE PTFE DI APPOGGIOACCIAIO
La lubrificazione libera con resistenza all'usura eccellente
L'acciaio di VIIPLUS ha appoggiato le boccole allineate PTFE è un basso costo, il prodotto per tutti gli usi che fornisce le caratteristiche eccellenti di usura agli alti carichi, le velocità del cuscinetto sopra un'ampia gamma di temperature.
Ha progettato per essere boccole che autolubrificanti sono boccole rotolate composte liberamente di protezione d'acciaio, per resistenza delle strutture, con gli strati legati di in bronzo sinterizzato e di PTFE per una superficie del supporto di manutenzione.
La progettazione sottile del cuscinetto della parete, le caratteristiche eccellenti della prestazione ed il basso costo fanno questo prodotto uno dell'auto più popolare che lubrifica i cuscinetti nel mercato globale industriale.
Rondelle di pollice
Rondelle metriche
Flange di pollice
Flange metriche
Maniche di pollice
Maniche metriche
Sono disponibili dalle azione in una vasta gamma di dimensioni sia nel pollice che nelle specifiche metriche. Gli elementi dell'azione ordinaria sono redatti nel cuscinetto della manica, nel cuscinetto della flangia e nelle progettazioni della rondella.
La dimensione o le modifiche speciale agli oggetti di riserva è accolte favorevolmente e disponibili immediatamente.
Negli anni 60 il ghiacciaio del Regno Unito ha inventato il DU bearing allineato PTFE sostenuto da acciaio e in bronzo sinterizzato. Come il DU bearings i nostri cuscinetti VSB-10 inoltre sono utilizzati in asciutto, ambienti lubrificati semi. Possono sostituire un cuscinetto convenzionale in cui lo spazio di risparmio è desiderato. La boccola di appoggio l'acciaio VSB-10 fornisce la resistenza di carico superiore di impatto e di scossa. La boccola allineata PTFE di appoggio l'acciaio mantiene un coefficiente di attrito basso ed è utilizzabile senza lubrificazione all'alto carico, le operazioni a bassa velocità con resistenza all'usura eccellente.
Cuscinetti normali antifrizioni del Metallo-polimero
composito
cuscinetti normali
Compatto e senza manutenzione
CUSCINETTI DI SCIVOLAMENTO ASCIUTTI ROTOLATI (PTFE)
Polvere del bronzo + dell'acciaio + PTFE/Fibre (DU)
PTFE avvolto allineato (senza manutenzione), auto ha lubrificato semplicemente o ha flangiato cuscinetti, rondella di spinta e striscia, coperture del acciaio al carbonio con lo strato in bronzo sinterizzato riempito di PTFE
CARATTERISTICHE
Boccola composita a più strati autolubrificante VSB-10
Adatto materiale della boccola ad applicazioni lubrificate
le boccole autolubrificanti offrono l'usura molto buona e la prestazione bassa di attrito sopra una vasta gamma di carichi, di velocità e di temperature nelle circostanze correnti asciutte
Cuscinetto antifrizione adatto a movimenti lineari, d'oscillazioni e giranti
Il materiale è destinato per funzionare senza lubrificazione supplementare ed eseguirà eccellente quando la lubrificazione è presente. L'attrito basso, il tasso di usura, buoni bassi facendo scorrere le caratteristiche ed assorbimento molto basso sono alcune delle caratteristiche di questo materiale. Le boccole VSB-10 sosterranno il moto rotatorio, lineare e d'oscillazione.
STRUSTURE
1. Spessore 0.01~0.03mm della miscela di PTFE/Fibre. È la superficie di contatto per l'albero rotante. Partides minuscoli dello strato di PTFE e dell'associazione materiale in bronzo sinterizzato creare un film solido del lubrificante, che ricopre l'asse.
2. Lo spessore in bronzo sinterizzato 0.20*0.35mm, composizione speciale della polvere in A di rame in polvere è fuso termicamente alla protezione d'acciaio. Questo strato del contatto funge da un'ancora per lo strato di PTFE e conduce l'accumulazione termica a partire dalle superfici del supporto.
3. Protezione dell'acciaio a basso tenore di carbonio. Mettendo il fondamento delle boccole, l'acciaio indietro fornisce la stabilità eccezionale, carica il trasporto e le caratteristiche di dissipazione di calore.
DATI TECNICI
Polvere del acciaio al carbonio + del rame + (PTFE + Pb + riempitore)
STRUTTURA E COMPOSIZIONE
· Materiale autolubrificante composito della boccola del Metallo-polimero
· Parte posteriore dell'acciaio + sinterizzazione bronzea porosa +
· PTFE + cavo
MICROSECTION
|
Scivolamento dello strato |
PRESTAZIONE DI FUNZIONAMENTO |
|
Asciutto |
Molto buon |
Lubrificato |
Buon |
Dati tecnici
Carico massimo |
Statico |
250N/mm2 |
Dinamico |
140N/mm2 |
|
Velocità massima |
Asciutto |
2m/s |
Lubrificazione |
>2m/s |
|
Massimo PV (asciutto) |
A breve termine |
3.6N/mm2*·m/s |
Continuo |
1.8N/mm2*·m/s |
|
Impiegati. |
-195℃~+280℃ |
|
Coefficiente di attrito |
0.03~0.20 |
|
Conducibilità termica |
42W (m. ·K) -1 |
|
Coefficiente di espansione termica |
11*10-6k-1 |
DISPONIBILITÀ
Forme del cuscinetto disponibili nelle dimensioni standard
· Cespugli cilindrici
· Cespugli flangiati
· Rondelle di spinta
· Rondelle flangiate
· Scivolamento dei piatti
Tipo | Spec. | Tipo | Spec. | ||
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 303 | 4.5~3~3 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1309 | 15~13~9 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 304 | 4.5~3~4 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1310 | 15~13~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 305 | 4.5~3~5 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1312 | 15~13~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 404 | 5.5~4~4 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1315 | 15~13~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 405 | 5.5~4~5 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1410 | 16~14~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 406 | 5.5~4~6 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1412 | 16~14~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 505 | 7~5~5 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1415 | 16~14~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 506 | 7~5~6 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1420 | 16~14~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 507 | 7~5~7 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1422 | 16~14~22 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 510 | 7~5~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1425 | 16~14~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 604 | 8~6~4 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1508 | 17~15~8 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 605 | 8~6~5 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1510 | 17~15~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 606 | 8~6~6 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1512 | 17~15~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 608 | 8~6~8 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1515 | 17~15~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 610 | 8~6~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1518 | 17~15~18 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 705 | 9~7~5 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1520 | 17~15~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 706 | 9~7~6 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1525 | 17~15~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 708 | 9~7~8 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1608 | 18~16~8 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 710 | 9~7~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1610 | 18~16~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 715 | 9~7~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1612 | 18~16~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 805 | 10~8~5 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1615 | 18~16~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 806 | 10~8~6 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1618 | 18~16~18 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 808 | 10~8~8 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1620 | 18~16~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 810 | 10~8~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1625 | 18~16~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 812 | 10~8~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1708 | 19~17~8 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 815 | 10~8~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1710 | 19~17~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 820 | 10~8~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1712 | 19~17~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 908 | 11~9~8 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1715 | 19~17~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 909 | 11~9~9 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1718 | 19~17~18 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 910 | 11~9~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1720 | 19~17~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1005 | 12~10~5 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1725 | 19~17~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1006 | 12~10~6 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1808 | 20~18~8 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1008 | 12~10~8 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1810 | 20~18~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1009 | 12~10~9 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1812 | 20~18~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1010 | 12~10~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1815 | 20~18~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1012 | 12~10~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1820 | 20~18~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1015 | 12~10~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1825 | 20~18~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1020 | 12~10~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1830 | 20~18~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1108 | 13~11~8 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2008 | 23~20~8 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1109 | 13~11~9 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2010 | 23~20~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1110 | 13~11~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2012 | 23~20~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1112 | 13~11~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2015 | 23~20~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1206 | 14~12~6 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2020 | 23~20~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1208 | 14~12~8 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2025 | 23~20~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1210 | 14~12~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2030 | 23~20~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1212 | 14~12~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2035 | 23~20~35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1214 | 14~12~14 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2040 | 23~20~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1215 | 14~12~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2210 | 25~22~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1216 | 14~12~16 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2212 | 25~22~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1220 | 14~12~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2215 | 25~22~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1225 | 14~12~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2220 | 25~22~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 1308 | 15~13~8 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2225 | 25~22~25 |
Tipo | Spec. | Tipo | Spec. | ||
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2230 | 25~22~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3025 | 34~30~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2235 | 25~22~35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3028 | 34~30~28 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2238 | 25~22~38 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3030 | 34~30~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2240 | 25~22~40 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3032 | 34~30~32 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2245 | 25~22~45 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3035 | 34~30~35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2250 | 25~22~50 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3038 | 34~30~38 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2410 | 27~24~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3040 | 34~30~40 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2412 | 27~24~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3045 | 34~30~45 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2415 | 27~24~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3050 | 34~30~50 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2420 | 27~24~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3210 | 36~32~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2425 | 27~24~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3212 | 36~32~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2428 | 27~24~28 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3215 | 36~32~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2430 | 27~24~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3218 | 36~32~18 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2432 | 27~24~32 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3220 | 36~32~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2435 | 27~24~35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3225 | 36~32~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2438 | 27~24~38 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3230 | 36~32~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2440 | 27~24~40 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3235 | 36~32~35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2450 | 27~24~50 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3240 | 36~32~40 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2510 | 28~25~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3245 | 36~32~45 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2512 | 28~25~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3250 | 36~32~50 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2515 | 28~25~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3410 | 38*34~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2520 | 28~25~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3412 | 38*34~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2525 | 28~25~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3415 | 38*34~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2528 | 28~25~28 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3420 | 38*34~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2530 | 28~25~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3425 | 38*34~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2532 | 28~25~32 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3430 | 38*34~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2535 | 28~25~35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3435 | 38*34*35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2540 | 28~25~40 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3440 | 38*34~40 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2550 | 28~25~50 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3445 | 38*34~45 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2560 | 28~25~60 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3510 | 39*35~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2610 | 30~26~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3512 | 39*35~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2612 | 30~26~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3515 | 39*35~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2615 | 30~26~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3520 | 39*35~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2620 | 30~26~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3525 | 39*35~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2625 | 30~26~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3530 | 39*35~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2630 | 30~26~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3535 | 39*35~35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2635 | 30~26~35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3540 | 39*35~40 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2640 | 30~26~40 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3545 | 39*35~45 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2650 | 30~26~50 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3550 | 39*35~50 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2810 | 32~28~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3610 | 40~36~10 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2812 | 32~28~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3612 | 40~36~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2815 | 32~28~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3615 | 40~36~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2820 | 32~28~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3620 | 40~36~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2825 | 32~28~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3625 | 40~36~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2830 | 32~28~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3630 | 40~36~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2832 | 32~28~32 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3635 | 40~36~35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2835 | 32~28~35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3640 | 40~36~40 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 2840 | 32~28~40 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3645 | 40~36~45 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3010 | 34~30~10 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3650 | 40~36~50 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3012 | 34~30~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3812 | 42~38~12 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3015 | 34~30~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3815 | 42~38~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3020 | 34~30~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3820 | 42~38~20 |
Tipo | Spec. | Tipo | Spec. | ||
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3825 | 42~38~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5020 | 55~50~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3830 | 42~38~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5025 | 55~50~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3835 | 42*38*35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5030 | 55~50~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3840 | 42~38~40 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5035 | 55~50~35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3845 | 42~38~45 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5040 | 55~50~40 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3850 | 42~38~50 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5045 | 55~50~45 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3855 | 42~38~55 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5050 | 55~50~50 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 3860 | 42~38~60 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5055 | 55~50~55 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4012 | 44~40~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5060 | 55~50~60 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4015 | 44~40~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5065 | 55~50~65 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4020 | 44~40~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5070 | 55~50~70 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4025 | 44~40~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5515 | 60~55~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4030 | 44~40~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5520 | 60~55~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4035 | 44~40~35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5525 | 60~55~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4040 | 44~40~40 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5530 | 60~55~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4045 | 44~40~45 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5535 | 60~55~35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4050 | 44~40~50 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5540 | 60~55~40 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4055 | 44~40~55 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5545 | 60~55~45 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4060 | 44~40~60 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5550 | 60~55~50 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4212 | 46~42~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5555 | 60~55~55 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4215 | 46~42~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5560 | 60~55~60 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4220 | 46~42~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5565 | 60~55~65 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4225 | 46~42~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 5570 | 60~55~70 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4230 | 46~42~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6015 | 65~60~15 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4235 | 46~42~35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6020 | 65~60~20 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4240 | 46~42~40 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6025 | 65~60~25 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4245 | 46~42~45 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6030 | 65~60~30 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4250 | 46~42~50 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6035 | 65~60~35 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4255 | 46~42~55 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6040 | 65~60~40 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4260 | 46~42~60 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6045 | 65~60~45 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4412 | 48~44~12 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6050 | 65~60~50 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4415 | 48~44~15 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6055 | 65~60~55 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4420 | 48~44~20 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6060 | 65~60~60 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4425 | 48~44~25 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6065 | 65~60~65 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4430 | 48~44~30 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6070 | 65~60~70 |
BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 4435 | 48~44~35 | BOCCOLA DEL POLIMERO DEL METALLO | 6075 | 65~60~75 |
